MEBA ELECTRIC ENTERPRISES

Productos

CAJAS PARA PANELES SERIE HH

CAJAS PARA PANELES SERIE HH

[Modelo]: HH
Precio:

 

Descripción de cajas para paneles serie HH:

 

Caracterísiticas de cajas para paneles serie HH:

 

Funcciones pricipales de cajas para paneles serie HH:

 

Especificación de cajas para paneles serie HH:


Índice de corriente (A) Corriente de interrupción (A) COS Capacidad de aislamiento
15 500 0.8-0.05 2
30 1500
60 3000
100 4000
200 6000
300 7500
400 9000
600 10000
Dimensión de caja exterior
TIPO H L
HH4-15/3 80±0.37 165±0.5 6+0.3
HH4-30/3 120±0.44 190±0.58 7+0.36
HH4-60/3 150±0.5 250±0.58 9+036
HH4-100/3 150±0.5 300±0.58 9+0.58
HH3-60/3 165±0.70 178±1.10 9+0.58
HH3-100/3 230±0.575 370±0.795 9+0.58
HH3-200/3 254±0.95 445±1.25 9+0.58
HH3-300/3 245±0.95 445±1.25 9+0.58
HH4-400/3 295±1.65 500±1.90 9+0.58
HH3-600/3 295±1.65 550±1.90 9+0.58
Tamaño de instalación
Tipo A D F
HH4-15/3 270±4.05 220±3.6 91±1.75
HH4-30/3 299±1.05 247±3.6 100±1.75
HH4-60/3 306±4.85 316±4.45 132±2.00
HH4-100/3 360±4.85 316±4.45 132±2.00
HH3-60/3 340±3.00 245±3.00 128±2.00
HH3-100/3 440±1.90 361±1.90 186.5±1.45
HH3-200/3 512±2.25 394±3.80 203.5±1.65
HH3-300/3 512±2.25 394±3.80 203.5±1.65
HH3-400/3 575±4.05 420±3.80 203.5±1.65
HH3-6003 635±4.05 420±3.80 203.5±1.65
pdfCAJAS PARA PANELES SERIE HH