[Modelo]:CHHB
Precio:
Descripción del interruptor diferencial en caja moldeada CHHB:
Caracterísiticas del interruptor differencial en caja moldeada CHHB:
Funcciones pricipales del interruptor diferencial en caja moldeada CHHB:
Especificación del interruptor diferencial en caja moldeada CHHB:
Fabricación estándar:IEC60947-2
Activación fija del modelo termal
Activación fija del modelo magnético
| Casco | 220/240Vac | 380/415Vac | 660/690Vac | 250Vdc* |
| CH126H | 65kA | 25kA | > | 10kA |
| CH226H | 35kA | 25kA | > | > |
| CH226N | 40kA | 40kA | 12kA | 10kA |
| CH226E | 100km | 70kA | 14kA | 20kA |
| Descripción | Índice de corriente(A) | Descripción | Índice de corriente(A) |
| C H 126H-25kA | > | H226N-40kA | > |
| MCCB | 16 | MCCB | 63 |
| MCCB | 20 | MCCB | 80 |
| MCCB | 25 | MCCB | 100 |
| MCCB | 32 | MCCB | 125 |
| MCCB | 40 | MCCB | 160 |
| MCCB | 50 | MCCB | 200 |
| MCCB | 63 | MCCB | 225 |
| MCCB | 80 | > | > |
| MCCB | 100 | > | > |
| CH226H-25kA | > | H226E-70kA | > |
| MCCB | 63 | MCCB | 63 |
| MCCB | 80 | MCCB | 80 |
| MCCB | 100 | MCCB | 100 |
| MCCB | 125 | MCCB | 125 |
| MCCB | 160 | MCCB | 160 |
| MCCB | 200 | MCCB | 200 |
| MCCB | 225 | MCCB | 225 |
Cerradura