
[Modelo]: NV-400SP, NS630HP
Precio:
Descripción interruptor diferencial NV-400SP, NS630HP:
Caracterísiticas del interruptor diferencial NV-400SP, NS630HP:
Funcciones pricipales del interruptor diferencial NV-400SP, NS630HP:
Especificación del interruptor diferencial NV-400SP, NS630HP:
| Estructura (A) | 400 | 630 | 800 | ||||||||||
| Tipo | ZLM30L-400SP | ZLM30L-630HP | ZLM30L-800HP | ||||||||||
| Fases y cables | 3ø3w,1ø2w,1ø3w | 3ø3w,1ø2w,1ø3w | 3ø3w,1ø2w,1ø3w | ||||||||||
| Índice de corriente In(A) | 250,300,315,350,400 | 500,600,630 | 700,800 | ||||||||||
| Número de polos | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| Índice de voltaje Ue(V) | AC440,AC400(380),AC230(220) | ||||||||||||
| Índice de voltaje de aislamiento Ui(V) | AC690 | ||||||||||||
| Tipo de alta velocidad | Índice de sensitividad de corriente (mA) | 30·100·500 | 30·100·500 | 30·100·500 | |||||||||
| Tiempo máx. De operación (s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
| Tipo de tiempo de retraso | Índice de sensitividad de corriente (mA) | 30·100·500 | 30·100·500 | 30·100·500 | |||||||||
| Máx. Tiempo de operación por debajo de 21△n(s) | 0.45·1.0·2.0 | 0.45·1.0·2.0 | 0.45·1.0·2.0 | ||||||||||
| Tiempo inerte de no operación (s) | 0.1·0.5·1.0 | 0.1·0.5·1.0 | 0.1·0.5·1.0 | ||||||||||
| Sistema de indicación de falla a tierra | Botón | Botón | Botón | ||||||||||
| (KA)capacidad de interrupción de cortocircuito Icu/Ics | AC | 440V | 15/8 | 25/13 | 50/13 | ||||||||
| 400V | 18/9 | 30/15 | 50/13 | ||||||||||
| 230V | 30/15 | 50/25 | 100/25 | ||||||||||
| Dimensiones(mm) | a | 140 | 185 | 210 | 80 | 210 | 280 | ||||||
| b | 275 | 275 | 275 | ||||||||||
| c | 103 | 103 | 103 | ||||||||||
| ca | 155 | 155 | 155 | ||||||||||
| Peso t(kg) | 6.1 | 8.4 | 12.5 | 18.6 | 15.3 | 20 | |||||||
| Dispositivo de operación eléctrica (MD) | · | · | · | ||||||||||
| Mango rotatorio externo | · | · | · | ||||||||||
| Dispositivo de transmisión automática | Térmico-magnético | Térmico-magnético | Térmico-magnético | ||||||||||
INTERRUPTOR DIFERENCIAL NV-400SP, NS630HP