
[Modelo]: NV-100CP
Precio:
Descripción del interruptor diferencial NV-100CP:
Caracterísiticas del interruptor diferencial NV-100CP:
Funcciones pricipales del interruptor diferencial NV-100CP:
Especificación del interruptor diferencial NV-100CP:
| Estructura (A) | 100 | ||||||
| Tipo | ZLM30L-100CP ZLM30L-100SP ZLM30L-100HP | ||||||
| Fases y cables | 3ø3w,1ø2w,1ø3w | 3ø3w,1ø2w,1ø3w | 3ø3w,1ø2w,1ø3w | ||||
| Índice de corriente In(A) | 20,30(32),40,50, 60(63),75,100 |
20,30(32),40,50, 60(63),75,100 |
20,30(32),40, 50,60(63),75,100 |
||||
| Número de polos | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| Índice de voltaje Ue(V) | AC440,AC400(380),AC230(220) | ||||||
| Índice de voltaje de aislamiento Ui(V) | AC690 | ||||||
| Tipo de alta velocidad | Índice de sensitividad de corriente (mA) | 30·100·500 | 30·100·500 | 30·100·500 | |||
| Tiempo máx. De operación (s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Tipo de tiempo de retraso | Índice de sensitividad de corriente (mA) | 100·300·500 | 100·300·500 | 100·300·500 | |||
| Máx. Tiempo de operación por debajo de 21△n(s) | 0.45·1.0·2.0 | 0.45·1.0·2.0 | 0.45·1.0·2.0 | ||||
| Tiempo inerte de no operación (s) | 0.1·0.5·1.0 | 0.1·0.5·1.0 | 0.1·0.5·1.0 | ||||
| Sistema de indicación de falla a tierra | Botón | Botón | Botón | ||||
| (KA)capacidad de interrupción de cortocircuito Icu/Ics | AC | 440V | 2.5/1 | 2.5/1 | 10/5 | ||
| 400V | 5/2 | 5/2 | 10/5 | ||||
| 230V | 5/2 | 5/2 | 25/13 | ||||
| Dimensiones(mm) | a | 90 | 90 | 90 | 120 | ||
| b | 155 | 155 | 155 | ||||
| c | 68 | 68 | 68 | ||||
| ca | 90 | 90 | 90 | ||||
| Peso (kg) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |||
| Dispositivo de operación eléctrica(MD) | · | · | · | ||||
| Mango rotatorio externo | · | · | · | ||||
| Dispositivo de transmisión automática | Térmico-magnético | Térmico-magnético | Térmico-magnético | ||||
INTERRUPTOR DIFERENCIAL NV-100CP