
[Modelo]: NF-100CP
Precio:
Descripción del interruptor diferencial NF-100CP:
Caracterísiticas del interruptor diferencial NF-100CP:
Funcciones pricipales del interruptor diferencial NF-100CP:
Especificación del interruptor diferencial NF-100CP:
| Estructura (A) | 63 | ||||||||
| Tipo | ZLM30-63CP ZLM30-63SP ZLM30-63HP | ||||||||
| Índice de corriente In(A) | 3, 5(6), 10, 15(16), 20, 25, 30(32), 40, 50, 63 | 10,15(16), 20, 25, 30(32), 40,5 0, 63 | 10, 15(16), 20, 25, 30(32), 40, 50, 63 |
||||||
| Número de polos | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
| Índice de voltaje Ue(V) | AC400(380)AC690(660)DC250 | ||||||||
| Índice de voltaje de aislamiento Ui(V) | AC690V | ||||||||
| (KA)capacidad de interrupción de cortocircuito Icu/Ics | AC | 690V | —— | —— | —— | ||||
| 500V | 2.5/1 | 2.5/1 | 7.5/4 | ||||||
| 440V | 2.5/1 | 2.5/1 | 10/5 | ||||||
| 400V | 5/2 | 5/2 | 10/5 | ||||||
| 230V | 5/2 | 5/2 | 25/13 | ||||||
| DC | 250V | 2.5/1 | —— | —— | |||||
| Dimensiones (mm) | a | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | |
| b | 130 | 130 | 130 | ||||||
| c | 68 | 68 | 68 | ||||||
| ca | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Peso (kg) | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.55 | 0.75 | 1.0 | ||
| Dispositivo de operación eléctrica(MD) | · | · | · | ||||||
| Mango rotatorio externo | · | · | · | ||||||
| Dispositivo de transmisión automática | Hidráulico-magnético | Hidráulico-magnético | Hidráulico-magnético | ||||||
| Estructura (A) | 100 | |||||||||
| Tipo | ZLM30-100CP ZLM30-100SP ZLM30-100HP | |||||||||
| Índice de corriente In(A) | 15(16),20,25,30(32), 40,60(63),75,80,100 |
15(16),20,25,30(32), 40,60(63),75,80,100 |
15(16),20,25,30(32), 40,60(63),75,80,100 |
|||||||
| Número de polos | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| Índice de voltaje Ue(V) | AC400(380)AC690(660)DC250 | |||||||||
| Índice de voltaje de aislamiento Ui(V) | AC690V | |||||||||
| (KA)capacidad de interrupción de cortocircuito Icu/Ics | AC | 690V | —— | —— | —— | |||||
| 500V | 7.5/4 | 15/8 | 30/15 | |||||||
| 440V | 10/5 | 25/13 | 10/5 | |||||||
| 400V | 10/5 | 30/15 | 50/25 | |||||||
| 230V | 25/13 | 50/25 | 100/50 | |||||||
| DC | 250V | 7.5/4 | —— | 15/8 | —— | 40/20 | —— | |||
| Dimensiones (mm) | a | 60 | 90 | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 120 | |
| b | 155 | 155 | 155 | |||||||
| c | 68 | 68 | 68 | |||||||
| ca | 90 | 90 | 90 | |||||||
| Peso (kg) | 0.7 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | ||
| Dispositivo de operación eléctrica (MD) | · | · | · | |||||||
| Mango rotatorio externo | · | · | · | |||||||
| Dispositivo de transmisión automática | Térmico-magnético | Térmico-magnético | Térmico-magnético | |||||||
INTERRUPTOR DIFERENCIAL NF-100CP